賃料相場
エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|
名駅エリア | 18,837円 | 16,667円 | 20,625円 | 15,000円 |
伏見エリア | 12,979円 | 13,486円 | 14,197円 | 7,216円 |
丸の内エリア | 12,691円 | 13,749円 | 14,586円 | 7,216円 |
栄エリア | 12,413円 | 13,229円 | 12,644円 | 22,292円 |
久屋大通エリア | 13,107円 | 15,233円 | 15,880円 | 10,148円 |
金山エリア | 14,891円 | 14,075円 | 16,463円 | 不明 |
※このデータは2025年06月12日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2025年06月12日(毎日更新)